| Diverse | |||
| Millimeter | Tommer | Picas | |
| Legal | 216 × 356 | 8.5 × 14.0 | 51p0 × 84p0 |
| Junior Legal | 127 × 203 | 5.0 × 8.0 | 30p0 × 48p0 |
| 1/3 A4 | 99 × 210 | 3.9 × 8.3 | 23p5 × 49p7 |
| Gutenberg Bible | 280 × 398 | 11.0 × 15.7 | 66p2 × 94p0 |
| CD case insert | 120 × 120 | 4.7 × 4.7 | 28p4 × 28p4 |
| A4 Kvadratisk | 210 × 210 | 8.3 × 8.3 | 49p7 × 49p7 |
| The Print Handbook | 119 × 178 | 4.7 × 7.0 | 28p0 × 42p0 |
| A format paperback | 110 × 178 | 4.3 × 7.0 | 26p0 × 42p0 |
| B format paperback | 130 × 198 | 5.1 × 7.8 | 30p9 × 46p9 |
| 48 ark billboard | 6096 × 3048 | 240.0 × 120.0 | 1440p0 × 720p0 |
| Visittkort størrelser | |||
| Millimeter | Tommer | Picas | |
| Visittkort (UK) | 55 × 85 | 2.2 × 3.3 | 13p0 × 20p1 |
| Visittkort (US) | 51 × 89 | 2.0 × 3.5 | 12p0 × 21p0 |
| Visittkort (Japan) | 55 × 91 | 2.2 × 3.6 | 13p0 × 21p6 |
| Internasjonale A papirstørrelser | |||
| Millimeter | Tommer | Picas | |
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 198p8 × 280p10 |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 140p4 × 198p8 |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 99p3 × 140p4 |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 70p2 × 99p3 |
| A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 49p7 × 70p2 |
| A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 35p0 × 49p7 |
| A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 24p10 × 35p0 |
| A7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 | 17p6 × 24p10 |
| A8 | 52 × 74 | 2.0 × 2.9 | 12p3 × 17p6 |
| A9 | 37 × 52 | 1.5 × 2.0 | 8p9 × 12p3 |
| A10 | 26 × 37 | 1.0 × 1.5 | 6p2 × 8p9 |
| US ANSI papirstørrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| ANSI A (letter) | 216 × 279 | 8 × 11 | |
| ANSI B (ledger & tabloid) | 279 × 432 | 11 × 17 | |
| ANSI C | 432 × 559 | 17 × 22 | |
| ANSI D | 559 × 864 | 22 × 34 | |
| ANSI E | 864 × 1118 | 34 × 44 | |
| Arkitekt papirstørrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| Arch A | 229 × 305 | 9 × 12 | |
| Arch B | 305 × 457 | 12 × 18 | |
| Arch C | 457 × 610 | 18 × 24 | |
| Arch D | 610 × 914 | 24 × 36 | |
| Arch E | 914 × 1219 | 36 × 48 | |
| Arch E1 | 762 × 1067 | 30 × 42 | |
| Arch E2 | 660 × 965 | 26 × 38 | |
| Arch E3 | 686 × 991 | 27 × 39 | |
| RA & SRA papirstørrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| RA0 | 860 × 1220 | 33.0125 × 46.75 | |
| RA1 | 610 × 860 | 24.0 × 33.9 | |
| RA2 | 430 × 610 | 16.9 × 24.0 | |
| RA3 | 305 × 430 | 12.0 × 16.9 | |
| RA4 | 215 × 305 | 8.5 × 12.0 | |
| SRA0 | 900 × 1280 | 35.4 × 50.4 | |
| SRA1 | 640 × 900 | 25.2 × 35.4 | |
| SRA2 | 450 × 640 | 17.7 × 25.2 | |
| SRA3 | 320 × 450 | 12.6 × 17.7 | |
| SRA4 | 225 × 320 | 8.9 × 12.6 | |
| Internasjonale B papirstørrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| B0 | 1414 × 1000 | 55.7 × 39.4 | |
| B1 | 1000 × 707 | 39.4 × 27.8 | |
| B2 | 707 × 500 | 27.8 × 19.7 | |
| B3 | 500 × 353 | 19.7 × 13.9 | |
| B4 | 353 × 250 | 13.9 × 9.8 | |
| B5 | 250 × 176 | 9.8 × 6.9 | |
| B6 | 176 × 125 | 6.9 × 4.9 | |
| B7 | 125 × 88 | 4.9 x. 3.5 | |
| B8 | 88 × 62 | 3.5 × 2.4 | |
| B9 | 62 × 44 | 2.4 × 1.7 | |
| B10 | 44 × 31 | 1.7 × 1.2 | |
| B1+ | 1020 × 720 | 40.2 × 28.3 | |
| B2+ | 720 × 520 | 28.3 × 20.5 | |
| Internasjonale C size konvolutter | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| C0 | 1297 × 917 | 51.5 × 36.1 | |
| C1 | 917 × 648 | 36.1 × 25.5 | |
| C2 | 648 × 458 | 25.5 × 18.0 | |
| C3 | 458 × 324 | 18.0 × 12.8 | |
| C4 | 324 × 229 | 12.8 × 9.0 | |
| C5 | 229 × 162 | 9.0 × 6.4 | |
| C6 | 162 × 114 | 6.4 × 4.5 | |
| C7 | 114 × 81 | 4.5 x. 3.2 | |
| C8 | 81 × 57 | 3.2 × 2.2 | |
| C9 | 57 × 40 | 2.2 × 1.6 | |
| C10 | 40 × 28 | 1.6 × 1.1 | |
| US presse ark størrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| 11 × 17 | — | 11 × 17 | |
| 12 × 18 | — | 12 × 18 | |
| 17 × 22 | — | 17 × 22 | |
| 19 × 25 | — | 19 × 25 | |
| 20 × 26 | — | 20 × 26 | |
| 23 × 29 | — | 23 × 29 | |
| 23 × 35 | — | 23 × 35 | |
| 24 × 36 | — | 24 × 36 | |
| 25 × 38 | — | 25 × 38 | |
| 26 × 40 | — | 26 × 40 | |
| 28 × 40 | — | 28 × 40 | |
| 35 × 45 | — | 35 × 45 | |
| 38 × 50 | — | 38 × 50 | |
| US web offset roll widths | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| 17½ | — | 17½ | |
| 18 | — | 18 | |
| 23 | — | 23 | |
| 23½ | — | 23½ | |
| 26½ | — | 26½ | |
| 35 | — | 35 | |
| 35½ | — | 35½ | |
| 38 | — | 38 | |
| US Announcement konvolutt størrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| A-2 konvolutt | — | 4⅜ × 5¾ | |
| A-6 konvolutt | — | 4¾ × 6½ | |
| A-7 konvolutt | — | 5¼ × 7¼ | |
| A-8 konvolutt | — | 5½ × 8⅛ | |
| A-10 konvolutt | — | 6 × 9½ | |
| A-Slim konvolutt | — | 3⅞ × 8⅞ | |
| US Baronial konvolutt størrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| 4 Baronial konvolutt | — | 3⅝ × 5⅛ | |
| 5½ Baronial konvolutt | — | 4⅜ × 5¾ | |
| 6 Baronial konvolutt | — | 4¾ × 6½ | |
| Lee konvolutt | — | 5¼ × 7¼ | |
| US Booklet konvolutt størrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| 3 Booklet konvolutt | — | 4¾ × 6½ | |
| 4½ Booklet konvolutt | — | 5½ × 7½ | |
| 6 Booklet konvolutt | — | 5¾ × 8⅞ | |
| 6½ Booklet konvolutt | — | 6 × 9 | |
| 6⅝ Booklet konvolutt | — | 6 × 9½ | |
| 6¾ Booklet konvolutt | — | 6½ × 9½ | |
| 7¼ Booklet konvolutt | — | 7 × 10 | |
| 7½ Booklet konvolutt | — | 7½ × 10½ | |
| 9 Booklet konvolutt | — | 8¾ × 11½ | |
| 9½ Booklet konvolutt | — | 9 × 12 | |
| 10 Booklet konvolutt | — | 9½ × 12⅝ | |
| 13 Booklet konvolutt | — | 10 × 13 | |
| US Katalog konvolutt størrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| 1 Katalog konvolutt | — | 6 × 9 | |
| 1¾ Katalog konvolutt | — | 6½ × 9½ | |
| 3 Katalog konvolutt | — | 7 × 10 | |
| 6 Katalog konvolutt | — | 7½ × 10½ | |
| 9¾ Katalog konvolutt | — | 8¾ × 11¼ | |
| 10½ Katalog konvolutt | — | 9 × 12 | |
| 12½ Katalog konvolutt | — | 9½ × 12½ | |
| 13½ Katalog konvolutt | — | 10 × 13 | |
| 14½ Katalog konvolutt | — | 11½ × 14½ | |
| 15½ Katalog konvolutt | — | 12 × 15½ | |
| US Kommersiell/Offisiell konvolutt størrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| 6¼ Kommersiell konvolutt | — | 3½ × 6 | |
| 6¾ Kommersiell konvolutt | — | 3⅝ × 6½ | |
| 7 Offisiell konvolutt | — | 3¾ × 6¾ | |
| 7¾ Offisiell konvolutt | — | 3⅞ × 7½ | |
| 8⅝ Offisiell konvolutt | — | 3⅝ × 8⅝ | |
| 9 Offisiell konvolutt | — | 3⅞ × 8⅞ | |
| 10 Offisiell konvolutt | — | 4⅛ × 9½ | |
| 11 Offisiell konvolutt | — | 4½ × 10⅜ | |
| 12 Offisiell konvolutt | — | 4¾ × 11 | |
| 14 Offisiell konvolutt | — | 5 × 11½ | |
| US Kvadratisk konvolutt størrelser | |||
| Millimeter | Tommer | ||
| 6 Kvadratisk konvolutt | — | 6 × 6 | |
| 6½ Kvadratisk konvolutt | — | 6½ × 6½ | |
| 7 Kvadratisk konvolutt | — | 7 × 7 | |
| 7½ Kvadratisk konvolutt | — | 7½ × 7½ | |
| 8 Kvadratisk konvolutt | — | 8 × 8 | |
| 8½ Kvadratisk konvolutt | — | 8½ × 8½ | |
| 9 Kvadratisk konvolutt | — | 9 × 9 | |
| 9½ Kvadratisk konvolutt | — | 9½ × 9½ | |
